Tại toàn nước bây chừ, giá chỉ sở hữu vào bởi tiền khía cạnh của một Euro bởi khoảng chừng 1,158 USD (US Dollar). Giá quy thay đổi đang thay đổi theo từng giờ và nhờ vào vào tỷ giá chỉ nước ngoài tệ được niêm yết của từng ngân hàng khi bạn thanh toán giao dịch.
Bạn đang xem: Đổi từ euro sang usd
Tương từ bỏ ta có: giá mua vào bởi chuyển khoản qua ngân hàng của 1 EUR bởi khoảng tầm 1,169 USD và giá bán đẩy ra 1 EUR bởi khoảng tầm 1,207 USD.
Ghi chú: Đồng triệu Euro ký hiệu EUR hay Đồng tiền tầm thường Châu Âu là đơn vị tiền tệ của liên minch chi phí tệ Châu Âu. Đồng Đô la Mỹ (US Dollar) cam kết hiệu USD là đơn vị chức năng chi phí tệ thừa nhận của Hoa Kỳ.
Xem thêm: Nộp Thuế Trước Bạ Xe Máy Ở Đâu, Please Wait
Đồng EURO | Đồng US Dollar |
10 EUR | 11,58 USD |
100 EUR | 115,8 USD |
1.000 EUR | 1.158 USD |
10.000 EUR | 11.580 USD |
100.000 EUR | 115.800 USD |
1 triệu EUR | 1.158.000 USD |
10 triệu EUR | 11.580.000 USD |
100 triệu EUR | 115.800.000 USD |
1 tỷ EUR | 1.158.000.000 USD |
Bảng tỷ giá chỉ EUR hiện nay nay
Ngân hàng | Tỷ giá mua EUR | Tỷ giá bán EUR | |
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Vietcombank | 26.713,15 | 26.982,98 | 28.075,56 |
Vietinbank | 26.935 | 26.960 | 28.040 |
BIDV | 26.952 | 27.025 | 28.032 |
Agribank | 27.017 | 27.085 | 27.702 |
VIB | 27.125 | 27.234 | 27.648 |
Techcombank | 26.883 | 27.093 | 28.095 |
Bảng tỷ giá chỉ USD hiện tại nay
Ngân hàng | Tỷ giá sở hữu USD | Tỷ giá thành USD | |
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Vietcombank | 23.060 | 23.090 | 23.270 |
Vietinbank | 23.038 | 23.088 | 23.268 |
BIDV | 23.090 | 23.090 | 23.270 |
Agribank | 23.085 | 23.095 | 23.255 |
VIB | 23.070 | 23.090 | 23.270 |
Techcombank | 23.065 | 23.085 | 23.265 |
Dựa vào bảng tỷ giá chỉ ăn năn đoái bên trên bạn có thể chọn tỷ giá bán quy thay đổi EUR thanh lịch USD để bổ ích duy nhất.
Địa chỉ thay đổi tỷ giá EURO sang tiền Đô tốt nhất có thể cùng đúng pháp luật tốt nhất là tại ngân hàng, tổ chức tín dụng phi bank, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.